ASSOCIATION FRANCAISE DE CLASSE 1 METRE

Classement des coureurs au 01/05/2026

>
Place Licence NomPrénom Ligue Points
1 0015649B COHEN Olivier 07 PAYS DE LA LOIRE 1212
2 0419328A DUBREUIL Romain 07 PAYS DE LA LOIRE 1202
3 0363087R CARRÉ Alexis 892 NOUVELLE AQUITAINE 1190
4 0055793T MASSÉ Yann 892 NOUVELLE AQUITAINE 1110
5 0404021F FLORENT Guillaume 102 HAUTS-de-FRANCE 1072
6 0000348N BOISNAULT Christophe 892 NOUVELLE AQUITAINE 1046
7 0290587V LIGER Xavier 07 PAYS DE LA LOIRE 958
8 0506881B MONTERO Patrice 05 BRETAGNE 958
9 0458808A ALBIGES Marc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 943
10 1295949X MOREL Jean Pascal 07 PAYS DE LA LOIRE 899
11 1196608S TOUREAU Arnaud 892 NOUVELLE AQUITAINE 890
12 1012014G SELVES Nicolas 892 NOUVELLE AQUITAINE 860
13 1394556N MARSALY Lionel 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 819
14 0001519H ATHENOUR Ludovic 05 BRETAGNE 694
15 0176516W HIVERT Christian 07 PAYS DE LA LOIRE 694
16 1162730C DUMAINE Christian 304 NORMANDIE 691
17 1411689K PAPIN Anthony 124 OCCITANIE 690
18 1040543Z GOIRAND Philippe 124 OCCITANIE 682
19 1442956E LEFEBVRE Sébastien 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 675
20 1094304A MECHIN Pierre-Yves 05 BRETAGNE 650
21 1455251M LEDUC Yves 07 PAYS DE LA LOIRE 645
22 1154575H FLEURY Antoine 124 OCCITANIE 628
23 0466690L DADOU Gilles 05 BRETAGNE 613
24 1079617B DERAVIN Eric 892 NOUVELLE AQUITAINE 598
25 0325815R SOURON Yannick 07 PAYS DE LA LOIRE 575
26 1053252N ROGIVUE Gérald 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 553
27 0488832A POMAREDE Jacques 124 OCCITANIE 510
28 0061466C PICAULT Thierry 07 PAYS DE LA LOIRE 500
29 0595486Y PUIG Nicolas 124 OCCITANIE 500
30 1272736S BURTIN Stéphane 333 AUVERGNE RHONE ALPES 498
31 1214051M NICOLLE David 07 PAYS DE LA LOIRE 463
32 0000870G MOUCHES Frédéric 07 PAYS DE LA LOIRE 463
33 1144144S GUINÉ Yohann 07 PAYS DE LA LOIRE 442
34 0077196N MAUPU Olivier 07 PAYS DE LA LOIRE 441
35 1126666L FERON Rene 304 NORMANDIE 435
36 1117582Y BLANC Helen 333 AUVERGNE RHONE ALPES 427
37 0816915D ALAZIA Marc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 423
38 1390276E PAPIN Patrick 124 OCCITANIE 416
39 0497576J BEHUE Pascal 892 NOUVELLE AQUITAINE 414
40 0453582G ROUSSELY Christian 124 OCCITANIE 392
41 0496499M PEYSSIES Christian 124 OCCITANIE 373
42 0079730C BORONAT André 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 371
43 1060133F TERRIEN Guillaume 07 PAYS DE LA LOIRE 371
44 1394433K LEROY Dimitri 304 NORMANDIE 359
45 1519528S MILLET Luc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 356
46 1101474U WILLEFERT Nicolas 892 NOUVELLE AQUITAINE 330
47 1550344S MALPEL Ludovic 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 318
48 0964934Q BORONAT Patrick 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 314
49 1189406Q BENTOT Tanguy 304 NORMANDIE 313
50 1008677F CHAPON François 07 PAYS DE LA LOIRE 304
51 1516425K BORJA Thierry 124 OCCITANIE 303
52 1016916N LEMERCIER Joel 333 AUVERGNE RHONE ALPES 293
53 0458138C HERVE Robin 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 283
54 1279845X LEBEDEL Yannick 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 282
55 1516933P PERLINI Eric 333 AUVERGNE RHONE ALPES 276
56 1094455H ROURE Michel 124 OCCITANIE 271
57 0540697B PARIGOT Dominique 892 NOUVELLE AQUITAINE 254
58 0973020N GEOFFROY Claude 156 BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 247
59 1159840S HAZARD Michel 304 NORMANDIE 237
60 0941707V BESSON Renaud 892 NOUVELLE AQUITAINE 224
61 0453929T JACQUET Guy 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 222
62 1448213F MANTELIN Gerard 892 NOUVELLE AQUITAINE 219
63 1414032A GIRARD Philippe 892 NOUVELLE AQUITAINE 214
64 1482639R SELVES Romain 892 NOUVELLE AQUITAINE 209
65 1262774Q MARTIN Jacques 333 AUVERGNE RHONE ALPES 205
66 0459280S POURTAL Patrice 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 203
67 1336748W FAURE Jean-Paul 333 AUVERGNE RHONE ALPES 202
68 0605966Q EVEILLARD Philippe 102 HAUTS-de-FRANCE 198
69 1212272J LE DUC Gabriel 124 OCCITANIE 196
70 1130371V AUGIZEAU Laurent- 07 PAYS DE LA LOIRE 187
71 0298555V LOISEAU Philippe 07 PAYS DE LA LOIRE 183
72 1187531M HOARAU Claude 124 OCCITANIE 165
73 1382361K BAYLE Jean-Marc 892 NOUVELLE AQUITAINE 162
74 0089900W BEGUE Michel 102 HAUTS-de-FRANCE 161
75 1044874L KOPKA Eric 892 NOUVELLE AQUITAINE 160
76 0007301F CUNAT Frederic 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 148
77 1569838Y CHAPEAUBLANC Regis 07 PAYS DE LA LOIRE 139
78 1394434L DUPLESSIS Stéphane 304 NORMANDIE 134
79 1524996N RATEAU Jeremy 892 NOUVELLE AQUITAINE 133
80 1555663H BIDAULT Philippe 892 NOUVELLE AQUITAINE 132
81 1240335R PERREAU Jean Pierre 892 NOUVELLE AQUITAINE 116
82 1083548W AUJOULAT Louis 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 115
83 1375838Q GODEFROY Christian 102 HAUTS-de-FRANCE 110
84 1344640S SMITH Christopher 892 NOUVELLE AQUITAINE 102
85 1168062G BARBOTEAU Thomas 892 NOUVELLE AQUITAINE 80
86 0453128J TURMEL Vincent 124 OCCITANIE 71
87 1375933P LE ROUX Roger 07 PAYS DE LA LOIRE 65
88 1492613F JACOB Yann 07 PAYS DE LA LOIRE 62
89 0302295R ITURBIDE Laurent 892 NOUVELLE AQUITAINE 62
90 0413085X HAINNE Nicolas 102 HAUTS-de-FRANCE 60
91 1536738U NICOULEAU Patrice 892 NOUVELLE AQUITAINE 59
92 0225324N FABIANO Léonard 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 53
93 0009055H BAYLE Pierre 892 NOUVELLE AQUITAINE 53
94 1398537K BERNARD Jacques 892 NOUVELLE AQUITAINE 50
95 0505930L BORONAT Hélène 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 49
96 1481933F SOLON Joël 124 OCCITANIE 47
97 1235028N BOUÉ Jean Noel 07 PAYS DE LA LOIRE 44
98 0187116N LEOPOLD-LEGER Philippe 156 BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 44
99 0890091D GABART Dominique 892 NOUVELLE AQUITAINE 42
100 1337556N VILLANUEVA Didier 124 OCCITANIE 41
101 1119681K MARCHAND Pierre 124 OCCITANIE 38
102 0373086G ROTTEE Gérard 124 OCCITANIE 36
103 1227797F GODDERTZ Bruno 124 OCCITANIE 31
104 1070045F LE GOFF Clement 892 NOUVELLE AQUITAINE 30
105 1338442L PIRA Regis 102 HAUTS-de-FRANCE 30
106 1518529B RORAÏ Jacques 892 NOUVELLE AQUITAINE 26
107 1311175H PONS Jean-Francis 892 NOUVELLE AQUITAINE 26
108 0494452E DELEVACQ Michel 892 NOUVELLE AQUITAINE 24
109 1250612W PERRINE Serge- 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 23