ASSOCIATION FRANCAISE DE CLASSE 1 METRE

Classement des coureurs au 12/07/2026

>
Place Licence NomPrénom Ligue Points
1 0015649B COHEN Olivier 07 PAYS DE LA LOIRE 1000
2 0363087R CARRÉ Alexis 892 NOUVELLE AQUITAINE 953
3 0419328A DUBREUIL Romain 07 PAYS DE LA LOIRE 944
4 0055793T MASSÉ Yann 892 NOUVELLE AQUITAINE 920
5 0404021F FLORENT Guillaume 102 HAUTS-de-FRANCE 871
6 0458808A ALBIGES Marc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 800
7 1394556N MARSALY Lionel 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 769
8 1295949X MOREL Jean Pascal 07 PAYS DE LA LOIRE 756
9 0000348N BOISNAULT Christophe 892 NOUVELLE AQUITAINE 740
10 1196608S TOUREAU Arnaud 892 NOUVELLE AQUITAINE 737
11 0290587V LIGER Xavier 07 PAYS DE LA LOIRE 733
12 1442956E LEFEBVRE Sébastien 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 685
13 1012014G SELVES Nicolas 892 NOUVELLE AQUITAINE 678
14 1411689K PAPIN Anthony 124 OCCITANIE 654
15 1154575H FLEURY Antoine 124 OCCITANIE 653
16 1040543Z GOIRAND Philippe 124 OCCITANIE 640
17 0176516W HIVERT Christian 07 PAYS DE LA LOIRE 608
18 0001519H ATHENOUR Ludovic 05 BRETAGNE 602
19 0506881B MONTERO Patrice 05 BRETAGNE 574
20 1079617B DERAVIN Eric 892 NOUVELLE AQUITAINE 573
21 1455251M LEDUC Yves 07 PAYS DE LA LOIRE 572
22 1060133F TERRIEN Guillaume 07 PAYS DE LA LOIRE 467
23 0595486Y PUIG Nicolas 124 OCCITANIE 458
24 1162730C DUMAINE Christian 304 NORMANDIE 450
25 0325815R SOURON Yannick 07 PAYS DE LA LOIRE 448
26 0488832A POMAREDE Jacques 124 OCCITANIE 444
27 0466690L DADOU Gilles 05 BRETAGNE 444
28 1126666L FERON Rene 304 NORMANDIE 435
29 1144144S GUINÉ Yohann 07 PAYS DE LA LOIRE 435
30 0061466C PICAULT Thierry 07 PAYS DE LA LOIRE 431
31 0079730C BORONAT André 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 413
32 1214051M NICOLLE David 07 PAYS DE LA LOIRE 407
33 1390276E PAPIN Patrick 124 OCCITANIE 403
34 0000870G MOUCHES Frédéric 07 PAYS DE LA LOIRE 403
35 1272736S BURTIN Stéphane 333 AUVERGNE RHONE ALPES 398
36 1117582Y BLANC Helen 333 AUVERGNE RHONE ALPES 398
37 1094455H ROURE Michel 124 OCCITANIE 370
38 0496499M PEYSSIES Christian 124 OCCITANIE 362
39 0077196N MAUPU Olivier 07 PAYS DE LA LOIRE 358
40 1279845X LEBEDEL Yannick 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 357
41 1519528S MILLET Luc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 348
42 0453582G ROUSSELY Christian 124 OCCITANIE 347
43 0497576J BEHUE Pascal 892 NOUVELLE AQUITAINE 345
44 1101474U WILLEFERT Nicolas 892 NOUVELLE AQUITAINE 330
45 1394433K LEROY Dimitri 304 NORMANDIE 324
46 0458138C HERVE Robin 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 311
47 0816915D ALAZIA Marc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 303
48 0973020N GEOFFROY Claude 156 BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 294
49 1053252N ROGIVUE Gérald 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 288
50 1008677F CHAPON François 07 PAYS DE LA LOIRE 280
51 0964934Q BORONAT Patrick 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 272
52 1516933P PERLINI Eric 333 AUVERGNE RHONE ALPES 259
53 1516425K BORJA Thierry 124 OCCITANIE 259
54 1550344S MALPEL Ludovic 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 251
55 1262774Q MARTIN Jacques 333 AUVERGNE RHONE ALPES 236
56 1212272J LE DUC Gabriel 124 OCCITANIE 228
57 1336748W FAURE Jean-Paul 333 AUVERGNE RHONE ALPES 225
58 1189406Q BENTOT Tanguy 304 NORMANDIE 223
59 1016916N LEMERCIER Joel 333 AUVERGNE RHONE ALPES 221
60 0459280S POURTAL Patrice 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 198
61 0605966Q EVEILLARD Philippe 102 HAUTS-de-FRANCE 198
62 1130371V AUGIZEAU Laurent- 07 PAYS DE LA LOIRE 191
63 1482639R SELVES Romain 892 NOUVELLE AQUITAINE 190
64 1555663H BIDAULT Philippe 892 NOUVELLE AQUITAINE 187
65 1524996N RATEAU Jeremy 892 NOUVELLE AQUITAINE 178
66 0941707V BESSON Renaud 892 NOUVELLE AQUITAINE 177
67 1414032A GIRARD Philippe 892 NOUVELLE AQUITAINE 170
68 1187531M HOARAU Claude 124 OCCITANIE 166
69 0298555V LOISEAU Philippe 07 PAYS DE LA LOIRE 165
70 0453929T JACQUET Guy 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 162
71 1094304A MECHIN Pierre-Yves 05 BRETAGNE 162
72 1382361K BAYLE Jean-Marc 892 NOUVELLE AQUITAINE 162
73 0540697B PARIGOT Dominique 892 NOUVELLE AQUITAINE 154
74 1083548W AUJOULAT Louis 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 150
75 0007301F CUNAT Frederic 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 148
76 1569838Y CHAPEAUBLANC Regis 07 PAYS DE LA LOIRE 139
77 1394434L DUPLESSIS Stéphane 304 NORMANDIE 134
78 1448213F MANTELIN Gerard 892 NOUVELLE AQUITAINE 121
79 1044874L KOPKA Eric 892 NOUVELLE AQUITAINE 104
80 1344640S SMITH Christopher 892 NOUVELLE AQUITAINE 102
81 1159840S HAZARD Michel 304 NORMANDIE 83
82 1168062G BARBOTEAU Thomas 892 NOUVELLE AQUITAINE 80
83 0089900W BEGUE Michel 102 HAUTS-de-FRANCE 79
84 0073388W HERVO Philippe 07 PAYS DE LA LOIRE 71
85 0087795D SOL Philippe 333 AUVERGNE RHONE ALPES 68
86 0373086G ROTTEE Gérard 124 OCCITANIE 65
87 0187116N LEOPOLD-LEGER Philippe 156 BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 64
88 1492613F JACOB Yann 07 PAYS DE LA LOIRE 62
89 0302295R ITURBIDE Laurent 892 NOUVELLE AQUITAINE 62
90 1571858C BENOIST Pascal 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 60
91 1536738U NICOULEAU Patrice 892 NOUVELLE AQUITAINE 59
92 0225324N FABIANO Léonard 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 53
93 0009055H BAYLE Pierre 892 NOUVELLE AQUITAINE 53
94 1398537K BERNARD Jacques 892 NOUVELLE AQUITAINE 50
95 1375838Q GODEFROY Christian 102 HAUTS-de-FRANCE 47
96 0608441T RAMONDA René 124 OCCITANIE 46
97 1235028N BOUÉ Jean Noel 07 PAYS DE LA LOIRE 44
98 0890091D GABART Dominique 892 NOUVELLE AQUITAINE 42
99 1337556N VILLANUEVA Didier 124 OCCITANIE 41
100 1119681K MARCHAND Pierre 124 OCCITANIE 38
101 1227797F GODDERTZ Bruno 124 OCCITANIE 31
102 1338442L PIRA Regis 102 HAUTS-de-FRANCE 30
103 1311175H PONS Jean-Francis 892 NOUVELLE AQUITAINE 26
104 0000399R BERNARD Jérôme- 892 NOUVELLE AQUITAINE 26
105 0494452E DELEVACQ Michel 892 NOUVELLE AQUITAINE 24
106 1250612W PERRINE Serge- 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 23
107 0505930L BORONAT Hélène 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 20
108 1240335R PERREAU Jean Pierre 892 NOUVELLE AQUITAINE 20