ASSOCIATION FRANCAISE DE CLASSE 1 METRE

Classement des coureurs au 24/03/2024

>
Place Licence NomPrénom Ligue Points
1 0015649B COHEN Olivier 07 PAYS DE LA LOIRE 1204
2 0419328A DUBREUIL Romain 07 PAYS DE LA LOIRE 1145
3 0363087R CARRÉ Alexis 892 NOUVELLE AQUITAINE 1091
4 0290587V LIGER Xavier 07 PAYS DE LA LOIRE 1054
5 0458808A ALBIGES Marc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 1027
6 1295949X MOREL Jean Pascal 07 PAYS DE LA LOIRE 1001
7 0001519H ATHENOUR Ludovic 07 PAYS DE LA LOIRE 821
8 0466690L DADOU Gilles 124 OCCITANIE 812
9 1394556N MARSALY Lionel 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 798
10 0488832A POMAREDE Jacques 124 OCCITANIE 786
11 0954859V DEBORD Philippe 124 OCCITANIE 782
12 1196608S TOUREAU Arnaud 892 NOUVELLE AQUITAINE 772
13 0055793T MASSÉ Yann 892 NOUVELLE AQUITAINE 770
14 0506881B MONTERO Patrice 05 BRETAGNE 761
15 1060133F TERRIEN Guillaume 07 PAYS DE LA LOIRE 729
16 1053252N ROGIVUE Gérald 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 706
17 1162730C DUMAINE Christian 304 NORMANDIE 684
18 0325815R SOURON Yannick 07 PAYS DE LA LOIRE 660
19 1455251M LEDUC Yves 07 PAYS DE LA LOIRE 618
20 0941707V BESSON Renaud 892 NOUVELLE AQUITAINE 602
21 0497576J BEHUE Pascal 892 NOUVELLE AQUITAINE 586
22 1154575H FLEURY Antoine 124 OCCITANIE 572
23 1040543Z GOIRAND Philippe 124 OCCITANIE 552
24 0000870G MOUCHES Frédéric 07 PAYS DE LA LOIRE 543
25 1442956E LEFEBVRE Sébastien 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 539
26 1411689K PAPIN Anthony 124 OCCITANIE 529
27 1126666L FERON Rene 304 NORMANDIE 516
28 0061466C PICAULT Thierry 07 PAYS DE LA LOIRE 508
29 1094304A MECHIN Pierre-Yves 05 BRETAGNE 481
30 1094455H ROURE Michel 124 OCCITANIE 463
31 0816915D ALAZIA Marc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 445
32 0176516W HIVERT Christian 07 PAYS DE LA LOIRE 438
33 1390276E PAPIN Patrick 124 OCCITANIE 422
34 1079617B DERAVIN Eric 892 NOUVELLE AQUITAINE 422
35 0079730C BORONAT André 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 420
36 1214051M NICOLLE David 07 PAYS DE LA LOIRE 395
37 1119681K MARCHAND Pierre 124 OCCITANIE 384
38 1279845X LEBEDEL Yannick 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 381
39 1366413X DENISE Arnaud 789 Alsace Lorraine Champagne Ardennes 378
40 0453582G ROUSSELY Christian 124 OCCITANIE 377
41 0595486Y PUIG Nicolas 124 OCCITANIE 377
42 1516933P PERLINI Eric 333 AUVERGNE RHONE ALPES 376
43 1330173X GARNUNG Frédéric 892 NOUVELLE AQUITAINE 360
44 1394433K LEROY Dimitri 304 NORMANDIE 354
45 1159840S HAZARD Michel 304 NORMANDIE 349
46 0363963D RENOU Patrice 304 NORMANDIE 345
47 0000348N BOISNAULT Christophe 892 NOUVELLE AQUITAINE 343
48 0496499M PEYSSIES Christian 124 OCCITANIE 337
49 1272736S BURTIN Stéphane 333 AUVERGNE RHONE ALPES 333
50 1117582Y BLANC Helen 333 AUVERGNE RHONE ALPES 333
51 1448213F MANTELIN Gerard 892 NOUVELLE AQUITAINE 324
52 0453929T JACQUET Guy 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 316
53 0508709F DA SILVA Jean Michel 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 302
54 0540697B PARIGOT Dominique 892 NOUVELLE AQUITAINE 287
55 1516425K BORJA Thierry 124 OCCITANIE 286
56 0373086G ROTTEE Gérard 124 OCCITANIE 280
57 1414032A GIRARD Philippe 124 OCCITANIE 278
58 0450581F GIROD Ian 26 DE LA MARTINIQUE 273
59 1151839H GONTIER Pascal 304 NORMANDIE 269
60 0404021F FLORENT Guillaume 102 HAUTS-de-FRANCE 263
61 0298555V LOISEAU Philippe 07 PAYS DE LA LOIRE 261
62 1336748W FAURE Jean-Paul 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 259
63 1187531M HOARAU Claude 124 OCCITANIE 248
64 0453128J TURMEL Vincent 124 OCCITANIE 247
65 1524996N RATEAU Jeremy 892 NOUVELLE AQUITAINE 236
66 0077196N MAUPU Olivier 07 PAYS DE LA LOIRE 231
67 0489591R GILLET Nicolas 26 DE LA MARTINIQUE 226
68 0459280S POURTAL Patrice 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 219
69 1227797F GODDERTZ Bruno 124 OCCITANIE 212
70 1016916N LEMERCIER Joel 333 AUVERGNE RHONE ALPES 212
71 1070045F LE GOFF Clement 892 NOUVELLE AQUITAINE 208
72 0346437X YNESTA Joseph 124 OCCITANIE 205
73 1519528S MILLET Luc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 196
74 1014026C CHATIN Achille 892 NOUVELLE AQUITAINE 188
75 1240335R PERREAU Jean Pierre 892 NOUVELLE AQUITAINE 188
76 0605966Q EVEILLARD Philippe 102 HAUTS-de-FRANCE 186
77 1431704J DELAGE Patrick 892 NOUVELLE AQUITAINE 180
78 0505930L BORONAT Hélène 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 171
79 0073388W HERVO Philippe 07 PAYS DE LA LOIRE 168
80 1101440J BARBA Rémi 07 PAYS DE LA LOIRE 167
81 1441321B SEMENON Benoit 892 NOUVELLE AQUITAINE 164
82 0545069F CAVILL Jerry 124 OCCITANIE 153
83 0488366Q PARENT Pierre 26 DE LA MARTINIQUE 144
84 1212272J LE DUC Gabriel 124 OCCITANIE 142
85 1535572E TERRENOIRE Cedric 26 DE LA MARTINIQUE 130
86 0494452E DELEVACQ Michel 892 NOUVELLE AQUITAINE 126
87 1101474U WILLEFERT Nicolas 892 NOUVELLE AQUITAINE 116
88 1262774Q MARTIN Jacques 333 AUVERGNE RHONE ALPES 114
89 0348565P GARRAUD Daniel 07 PAYS DE LA LOIRE 111
90 0890091D GABART Dominique 892 NOUVELLE AQUITAINE 109
91 1144144S GUINÉ Yohann 07 PAYS DE LA LOIRE 108
92 1337556N VILLANUEVA Didier 124 OCCITANIE 107
93 1189406Q BENTOT Tanguy 304 NORMANDIE 105
94 1241355D PACIEL Michel 892 NOUVELLE AQUITAINE 103
95 1481933F SOLON Joël 124 OCCITANIE 97
96 1453006Y TITREN Yves 102 HAUTS-de-FRANCE 95
97 1117589F QUAGLIA Daniel 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 94
98 1010717F JOSEPHA Gerar 26 DE LA MARTINIQUE 90
99 1412177T FRATI Marc 333 AUVERGNE RHONE ALPES 89
100 1344640S SMITH Christopher 892 NOUVELLE AQUITAINE 85
101 0089900W BEGUE Michel 102 HAUTS-de-FRANCE 80
102 1515803M LE ROUX Jean Luc 892 NOUVELLE AQUITAINE 79
103 1398537K BERNARD Jacques 892 NOUVELLE AQUITAINE 75
104 1518529B RORAÏ Jacques 124 OCCITANIE 74
105 0351183R LATRILLE Benoit 304 NORMANDIE 70
106 1411028W VOISIN Olvier 333 AUVERGNE RHONE ALPES 67
107 1235028N BOUÉ Jean Noel 07 PAYS DE LA LOIRE 65
108 1375838Q GODEFROY Christian 102 HAUTS-de-FRANCE 57
109 1453009B BLOCKLET Gerard 102 HAUTS-de-FRANCE 57
110 1429924E GUICHARD Philippe 07 PAYS DE LA LOIRE 53
111 1195887R HESNARD Patrick 20 ILE DE FRANCE DE VOILE 44
112 0791401B BOUDARD Patrick 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 43
113 1044874L KOPKA Eric 892 NOUVELLE AQUITAINE 42
114 0401721K BILLARD Jean Claude 304 NORMANDIE 40
115 1518672A BONHEUR Daniel Maximin 26 DE LA MARTINIQUE 40
116 1112364N KUCHMECKI Irénée 102 HAUTS-de-FRANCE 39
117 1271354C MARTIN NEUVILLE Jean Christophe 07 PAYS DE LA LOIRE 35
118 1375933P LE ROUX Roger 07 PAYS DE LA LOIRE 28
119 1008677F CHAPON François 07 PAYS DE LA LOIRE 25
120 1462782G CARRE Manon 892 NOUVELLE AQUITAINE 20
121 1492613F JACOB Yann 07 PAYS DE LA LOIRE 20
122 1480071R FAYEMENDY Olivier 892 NOUVELLE AQUITAINE 20