ASSOCIATION FRANCAISE DE CLASSE 1 METRE

Classement des coureurs au 26/11/2023

>
Place Licence NomPrénom Ligue Points
1 0015649B COHEN Olivier 07 PAYS DE LA LOIRE 1204
2 0290587V LIGER Xavier 07 PAYS DE LA LOIRE 1154
3 0419328A DUBREUIL Romain 07 PAYS DE LA LOIRE 1144
4 0458808A ALBIGES Marc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 1110
5 0363087R CARRÉ Alexis 892 NOUVELLE AQUITAINE 1091
6 1295949X MOREL Jean Pascal 07 PAYS DE LA LOIRE 1025
7 0001519H ATHENOUR Ludovic 07 PAYS DE LA LOIRE 899
8 0954859V DEBORD Philippe 124 OCCITANIE 869
9 1196608S TOUREAU Arnaud 892 NOUVELLE AQUITAINE 856
10 1394556N MARSALY Lionel 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 850
11 0488832A POMAREDE Jacques 124 OCCITANIE 834
12 1094455H ROURE Michel 124 OCCITANIE 787
13 0466690L DADOU Gilles 124 OCCITANIE 763
14 1162730C DUMAINE Christian 304 NORMANDIE 733
15 1060133F TERRIEN Guillaume 07 PAYS DE LA LOIRE 733
16 0325815R SOURON Yannick 07 PAYS DE LA LOIRE 677
17 1094304A MECHIN Pierre-Yves 05 BRETAGNE 669
18 1053252N ROGIVUE Gérald 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 660
19 1455251M LEDUC Yves 07 PAYS DE LA LOIRE 607
20 0497576J BEHUE Pascal 892 NOUVELLE AQUITAINE 603
21 0941707V BESSON Renaud 892 NOUVELLE AQUITAINE 602
22 0055793T MASSÉ Yann 892 NOUVELLE AQUITAINE 599
23 1442956E LEFEBVRE Sébastien 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 597
24 1154575H FLEURY Antoine 124 OCCITANIE 569
25 1126666L FERON Rene 304 NORMANDIE 568
26 0450581F GIROD Ian 26 DE LA MARTINIQUE 561
27 0000870G MOUCHES Frédéric 07 PAYS DE LA LOIRE 541
28 1040543Z GOIRAND Philippe 124 OCCITANIE 538
29 1214051M NICOLLE David 07 PAYS DE LA LOIRE 513
30 0506881B MONTERO Patrice 05 BRETAGNE 496
31 1366413X DENISE Arnaud 789 Alsace Lorraine Champagne Ardennes 481
32 1411689K PAPIN Anthony 124 OCCITANIE 474
33 0176516W HIVERT Christian 07 PAYS DE LA LOIRE 454
34 1079617B DERAVIN Eric 892 NOUVELLE AQUITAINE 422
35 0453582G ROUSSELY Christian 124 OCCITANIE 414
36 0489591R GILLET Nicolas 26 DE LA MARTINIQUE 413
37 0061466C PICAULT Thierry 07 PAYS DE LA LOIRE 391
38 1119681K MARCHAND Pierre 124 OCCITANIE 384
39 0816915D ALAZIA Marc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 381
40 0595486Y PUIG Nicolas 124 OCCITANIE 381
41 0496499M PEYSSIES Christian 124 OCCITANIE 367
42 1330173X GARNUNG Frédéric 892 NOUVELLE AQUITAINE 360
43 1279845X LEBEDEL Yannick 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 353
44 0453929T JACQUET Guy 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 346
45 0000348N BOISNAULT Christophe 892 NOUVELLE AQUITAINE 343
46 1394433K LEROY Dimitri 304 NORMANDIE 337
47 1272736S BURTIN Stéphane 333 AUVERGNE RHONE ALPES 333
48 0363963D RENOU Patrice 304 NORMANDIE 329
49 1151839H GONTIER Pascal 304 NORMANDIE 326
50 0079730C BORONAT André 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 326
51 1448213F MANTELIN Gerard 892 NOUVELLE AQUITAINE 324
52 0348565P GARRAUD Daniel 07 PAYS DE LA LOIRE 314
53 1516933P PERLINI Eric 333 AUVERGNE RHONE ALPES 314
54 1117582Y BLANC Helen 333 AUVERGNE RHONE ALPES 299
55 0073388W HERVO Philippe 07 PAYS DE LA LOIRE 287
56 0540697B PARIGOT Dominique 892 NOUVELLE AQUITAINE 287
57 1390276E PAPIN Patrick 124 OCCITANIE 286
58 1516425K BORJA Thierry 124 OCCITANIE 286
59 1187531M HOARAU Claude 124 OCCITANIE 281
60 1414032A GIRARD Philippe 892 NOUVELLE AQUITAINE 278
61 0298555V LOISEAU Philippe 07 PAYS DE LA LOIRE 261
62 0508709F DA SILVA Jean Michel 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 258
63 1010717F JOSEPHA Gerar 26 DE LA MARTINIQUE 257
64 0373086G ROTTEE Gérard 124 OCCITANIE 246
65 1453006Y TITREN Yves 102 HAUTS-de-FRANCE 236
66 1189406Q BENTOT Tanguy 304 NORMANDIE 222
67 1524996N RATEAU Jeremy 892 NOUVELLE AQUITAINE 216
68 1336748W FAURE Jean-Paul 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 215
69 1070045F LE GOFF Clement 892 NOUVELLE AQUITAINE 208
70 1159840S HAZARD Michel 304 NORMANDIE 205
71 1375838Q GODEFROY Christian 102 HAUTS-de-FRANCE 196
72 1240335R PERREAU Jean Pierre 892 NOUVELLE AQUITAINE 188
73 0346437X YNESTA Joseph 124 OCCITANIE 185
74 0453128J TURMEL Vincent 124 OCCITANIE 182
75 1519528S MILLET Luc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 182
76 0605966Q EVEILLARD Philippe 304 NORMANDIE 180
77 1431704J DELAGE Patrick 892 NOUVELLE AQUITAINE 180
78 0089900W BEGUE Michel 102 HAUTS-de-FRANCE 173
79 1453009B BLOCKLET Gerard 102 HAUTS-de-FRANCE 171
80 1101440J BARBA Rémi 07 PAYS DE LA LOIRE 167
81 0459280S POURTAL Patrice 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 165
82 1441321B SEMENON Benoit 892 NOUVELLE AQUITAINE 164
83 0545069F CAVILL Jerry 124 OCCITANIE 153
84 1016916N LEMERCIER Joel 333 AUVERGNE RHONE ALPES 144
85 1337556N VILLANUEVA Didier 124 OCCITANIE 140
86 1117589F QUAGLIA Daniel 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 140
87 0077196N MAUPU Olivier 07 PAYS DE LA LOIRE 132
88 0494452E DELEVACQ Michel 892 NOUVELLE AQUITAINE 126
89 1014026C CHATIN Achille 892 NOUVELLE AQUITAINE 117
90 1140464J BEDIN Juliano 26 DE LA MARTINIQUE 116
91 0890091D GABART Dominique 892 NOUVELLE AQUITAINE 109
92 1241355D PACIEL Michel 892 NOUVELLE AQUITAINE 103
93 0505930L BORONAT Hélène 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 102
94 1429924E GUICHARD Philippe 07 PAYS DE LA LOIRE 102
95 1481933F SOLON Joël 124 OCCITANIE 97
96 1412177T FRATI Marc 333 AUVERGNE RHONE ALPES 89
97 1344640S SMITH Christopher 892 NOUVELLE AQUITAINE 85
98 1227797F GODDERTZ Bruno 124 OCCITANIE 84
99 0488366Q PARENT Pierre 26 DE LA MARTINIQUE 84
100 1375933P LE ROUX Roger 07 PAYS DE LA LOIRE 81
101 1515803M LE ROUX Jean Luc 892 NOUVELLE AQUITAINE 79
102 1398537K BERNARD Jacques 892 NOUVELLE AQUITAINE 75
103 1492613F JACOB Yann 07 PAYS DE LA LOIRE 74
104 1518529B RORAÏ Jacques 124 OCCITANIE 74
105 1262774Q MARTIN Jacques 333 AUVERGNE RHONE ALPES 71
106 0351183R LATRILLE Benoit 304 NORMANDIE 70
107 1411028W VOISIN Olvier 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 67
108 1195887R HESNARD Patrick 20 ILE DE FRANCE DE VOILE 44
109 0791401B BOUDARD Patrick 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 43
110 1044874L KOPKA Eric 892 NOUVELLE AQUITAINE 42
111 0401721K BILLARD Jean Claude 304 NORMANDIE 40
112 1235028N BOUÉ Jean Noel 07 PAYS DE LA LOIRE 40
113 1112364N KUCHMECKI Irénée 102 HAUTS-de-FRANCE 39
114 1271354C MARTIN NEUVILLE Jean Christophe 07 PAYS DE LA LOIRE 35
115 1008677F CHAPON François 07 PAYS DE LA LOIRE 25
116 1100101P LIMOUZIN Christophe 07 PAYS DE LA LOIRE 22
117 1462782G CARRE Manon 892 NOUVELLE AQUITAINE 20
118 1480071R FAYEMENDY Olivier 892 NOUVELLE AQUITAINE 20