ASSOCIATION FRANCAISE DE CLASSE 1 METRE

Classement des coureurs au 21/04/2025

>
Place Licence NomPrénom Ligue Points
1 0015649B COHEN Olivier 07 PAYS DE LA LOIRE 1225
2 0363087R CARRÉ Alexis 892 NOUVELLE AQUITAINE 1109
3 0290587V LIGER Xavier 07 PAYS DE LA LOIRE 1099
4 1394556N MARSALY Lionel 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 1038
5 1295949X MOREL Jean Pascal 07 PAYS DE LA LOIRE 956
6 0458808A ALBIGES Marc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 918
7 0001519H ATHENOUR Ludovic 07 PAYS DE LA LOIRE 900
8 0466690L DADOU Gilles 124 OCCITANIE 806
9 0419328A DUBREUIL Romain 07 PAYS DE LA LOIRE 798
10 0506881B MONTERO Patrice 05 BRETAGNE 757
11 1094304A MECHIN Pierre-Yves 05 BRETAGNE 749
12 0000870G MOUCHES Frédéric 07 PAYS DE LA LOIRE 737
13 1411689K PAPIN Anthony 124 OCCITANIE 702
14 0176516W HIVERT Christian 07 PAYS DE LA LOIRE 692
15 1442956E LEFEBVRE Sébastien 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 691
16 1094455H ROURE Michel 124 OCCITANIE 687
17 0595486Y PUIG Nicolas 124 OCCITANIE 674
18 1162730C DUMAINE Christian 304 NORMANDIE 648
19 1040543Z GOIRAND Philippe 124 OCCITANIE 644
20 0325815R SOURON Yannick 07 PAYS DE LA LOIRE 626
21 1154575H FLEURY Antoine 124 OCCITANIE 591
22 0061466C PICAULT Thierry 07 PAYS DE LA LOIRE 577
23 1053252N ROGIVUE Gérald 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 560
24 0954859V DEBORD Philippe 124 OCCITANIE 552
25 0055793T MASSÉ Yann 892 NOUVELLE AQUITAINE 548
26 1126666L FERON Rene 304 NORMANDIE 510
27 1279845X LEBEDEL Yannick 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 502
28 1196608S TOUREAU Arnaud 892 NOUVELLE AQUITAINE 495
29 0077196N MAUPU Olivier 07 PAYS DE LA LOIRE 482
30 0497576J BEHUE Pascal 892 NOUVELLE AQUITAINE 461
31 1060133F TERRIEN Guillaume 07 PAYS DE LA LOIRE 447
32 1117582Y BLANC Helen 333 AUVERGNE RHONE ALPES 445
33 0488832A POMAREDE Jacques 124 OCCITANIE 418
34 1455251M LEDUC Yves 07 PAYS DE LA LOIRE 414
35 1394433K LEROY Dimitri 304 NORMANDIE 403
36 1516425K BORJA Thierry 124 OCCITANIE 399
37 0496499M PEYSSIES Christian 124 OCCITANIE 394
38 0453582G ROUSSELY Christian 124 OCCITANIE 382
39 1189406Q BENTOT Tanguy 304 NORMANDIE 354
40 0941707V BESSON Renaud 892 NOUVELLE AQUITAINE 346
41 1214051M NICOLLE David 07 PAYS DE LA LOIRE 342
42 0000348N BOISNAULT Christophe 892 NOUVELLE AQUITAINE 334
43 0089900W BEGUE Michel 102 HAUTS-de-FRANCE 331
44 1516933P PERLINI Eric 333 AUVERGNE RHONE ALPES 330
45 1144144S GUINÉ Yohann 07 PAYS DE LA LOIRE 303
46 1519528S MILLET Luc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 299
47 1390276E PAPIN Patrick 124 OCCITANIE 295
48 0816915D ALAZIA Marc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 282
49 1448213F MANTELIN Gerard 892 NOUVELLE AQUITAINE 265
50 0453929T JACQUET Guy 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 247
51 1272736S BURTIN Stéphane 333 AUVERGNE RHONE ALPES 231
52 0453128J TURMEL Vincent 124 OCCITANIE 224
53 1344640S SMITH Christopher 892 NOUVELLE AQUITAINE 210
54 1212272J LE DUC Gabriel 124 OCCITANIE 208
55 0964934Q BORONAT Patrick 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 207
56 0373086G ROTTEE Gérard 124 OCCITANIE 196
57 1130371V AUGIZEAU Laurent- 07 PAYS DE LA LOIRE 195
58 1159840S HAZARD Michel 304 NORMANDIE 194
59 1070045F LE GOFF Clement 892 NOUVELLE AQUITAINE 187
60 1227797F GODDERTZ Bruno 124 OCCITANIE 173
61 1524996N RATEAU Jeremy 892 NOUVELLE AQUITAINE 170
62 0073388W HERVO Philippe 07 PAYS DE LA LOIRE 168
63 1550344S MALPEL Ludovic 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 168
64 1414032A GIRARD Philippe 892 NOUVELLE AQUITAINE 167
65 1016916N LEMERCIER Joel 333 AUVERGNE RHONE ALPES 167
66 0508709F DA SILVA Jean Michel 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 165
67 0459280S POURTAL Patrice 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 155
68 1012014G SELVES Nicolas 892 NOUVELLE AQUITAINE 152
69 1079617B DERAVIN Eric 124 OCCITANIE 149
70 1330173X GARNUNG Frédéric 892 NOUVELLE AQUITAINE 133
71 0079730C BORONAT André 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 124
72 0298555V LOISEAU Philippe 07 PAYS DE LA LOIRE 117
73 1535572E TERRENOIRE Cedric 26 DE LA MARTINIQUE 109
74 1481933F SOLON Joël 124 OCCITANIE 108
75 0064727Z NOUEL Jean Francois 07 PAYS DE LA LOIRE 102
76 0404021F FLORENT Guillaume 102 HAUTS-de-FRANCE 100
77 1398537K BERNARD Jacques 892 NOUVELLE AQUITAINE 98
78 1235028N BOUÉ Jean Noel 07 PAYS DE LA LOIRE 98
79 0331184J AVAZERI Marc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 90
80 1394434L DUPLESSIS Stéphane 304 NORMANDIE 87
81 0346437X YNESTA Joseph 124 OCCITANIE 86
82 1004364N ROCHE Thomas 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 85
83 1337556N VILLANUEVA Didier 124 OCCITANIE 82
84 1492613F JACOB Yann 07 PAYS DE LA LOIRE 77
85 1503340E CHUITON Jean Jacques 892 NOUVELLE AQUITAINE 74
86 1240335R PERREAU Jean Pierre 892 NOUVELLE AQUITAINE 72
87 1187531M HOARAU Claude 124 OCCITANIE 68
88 1262774Q MARTIN Jacques 333 AUVERGNE RHONE ALPES 67
89 1008677F CHAPON François 07 PAYS DE LA LOIRE 66
90 1201603V HARDOUIN Pascal 07 PAYS DE LA LOIRE 64
91 0934712J TUDESQ Jean-François 124 OCCITANIE 60
92 1014026C CHATIN Achille 892 NOUVELLE AQUITAINE 58
93 1119681K MARCHAND Pierre 124 OCCITANIE 56
94 0363963D RENOU Patrice 304 NORMANDIE 55
95 1431704J DELAGE Patrick 892 NOUVELLE AQUITAINE 50
96 1228636E SEUDRE Jean Francois 07 PAYS DE LA LOIRE 48
97 1518672A BONHEUR Daniel Maximin 26 DE LA MARTINIQUE 47
98 0505930L BORONAT Hélène 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 40
99 1518529B RORAÏ Jacques 892 NOUVELLE AQUITAINE 40
100 1529273T GARNIER Gilles 124 OCCITANIE 35
101 0540697B PARIGOT Dominique 892 NOUVELLE AQUITAINE 33
102 1453006Y TITREN Yves 102 HAUTS-de-FRANCE 25
103 1336748W FAURE Jean-Paul 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 23
104 0890091D GABART Dominique 892 NOUVELLE AQUITAINE 23
105 0494452E DELEVACQ Michel 892 NOUVELLE AQUITAINE 20
106 1195887R HESNARD Patrick 20 ILE DE FRANCE DE VOILE 20