ASSOCIATION FRANCAISE DE CLASSE 1 METRE

Classement des coureurs au 30/11/2025

>
Place Licence NomPrénom Ligue Points
1 0015649B COHEN Olivier 07 PAYS DE LA LOIRE 1212
2 0363087R CARRÉ Alexis 892 NOUVELLE AQUITAINE 1202
3 0419328A DUBREUIL Romain 07 PAYS DE LA LOIRE 1019
4 0506881B MONTERO Patrice 05 BRETAGNE 1008
5 1295949X MOREL Jean Pascal 07 PAYS DE LA LOIRE 987
6 0290587V LIGER Xavier 07 PAYS DE LA LOIRE 950
7 0055793T MASSÉ Yann 892 NOUVELLE AQUITAINE 949
8 1094304A MECHIN Pierre-Yves 05 BRETAGNE 928
9 1394556N MARSALY Lionel 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 880
10 0458808A ALBIGES Marc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 867
11 0001519H ATHENOUR Ludovic 07 PAYS DE LA LOIRE 847
12 1162730C DUMAINE Christian 304 NORMANDIE 789
13 0176516W HIVERT Christian 07 PAYS DE LA LOIRE 781
14 0000348N BOISNAULT Christophe 892 NOUVELLE AQUITAINE 745
15 1012014G SELVES Nicolas 892 NOUVELLE AQUITAINE 693
16 1196608S TOUREAU Arnaud 892 NOUVELLE AQUITAINE 691
17 1411689K PAPIN Anthony 124 OCCITANIE 687
18 0325815R SOURON Yannick 07 PAYS DE LA LOIRE 676
19 1214051M NICOLLE David 07 PAYS DE LA LOIRE 649
20 0466690L DADOU Gilles 124 OCCITANIE 646
21 1455251M LEDUC Yves 07 PAYS DE LA LOIRE 641
22 1079617B DERAVIN Eric 124 OCCITANIE 625
23 1442956E LEFEBVRE Sébastien 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 614
24 1094455H ROURE Michel 124 OCCITANIE 578
25 1040543Z GOIRAND Philippe 124 OCCITANIE 556
26 1272736S BURTIN Stéphane 333 AUVERGNE RHONE ALPES 531
27 0000870G MOUCHES Frédéric 07 PAYS DE LA LOIRE 519
28 1126666L FERON Rene 304 NORMANDIE 507
29 1053252N ROGIVUE Gérald 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 506
30 0061466C PICAULT Thierry 07 PAYS DE LA LOIRE 500
31 0595486Y PUIG Nicolas 124 OCCITANIE 488
32 0497576J BEHUE Pascal 892 NOUVELLE AQUITAINE 485
33 0077196N MAUPU Olivier 07 PAYS DE LA LOIRE 477
34 0488832A POMAREDE Jacques 124 OCCITANIE 469
35 1154575H FLEURY Antoine 124 OCCITANIE 442
36 1117582Y BLANC Helen 333 AUVERGNE RHONE ALPES 421
37 1390276E PAPIN Patrick 124 OCCITANIE 403
38 1189406Q BENTOT Tanguy 304 NORMANDIE 403
39 0496499M PEYSSIES Christian 124 OCCITANIE 402
40 0453582G ROUSSELY Christian 124 OCCITANIE 389
41 1394433K LEROY Dimitri 304 NORMANDIE 389
42 1144144S GUINÉ Yohann 07 PAYS DE LA LOIRE 384
43 0089900W BEGUE Michel 102 HAUTS-de-FRANCE 335
44 1279845X LEBEDEL Yannick 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 322
45 1516933P PERLINI Eric 333 AUVERGNE RHONE ALPES 311
46 0404021F FLORENT Guillaume 102 HAUTS-de-FRANCE 301
47 1516425K BORJA Thierry 124 OCCITANIE 293
48 1016916N LEMERCIER Joel 333 AUVERGNE RHONE ALPES 290
49 0941707V BESSON Renaud 892 NOUVELLE AQUITAINE 281
50 1550344S MALPEL Ludovic 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 261
51 1519528S MILLET Luc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 260
52 1008677F CHAPON François 07 PAYS DE LA LOIRE 226
53 0540697B PARIGOT Dominique 892 NOUVELLE AQUITAINE 221
54 1448213F MANTELIN Gerard 892 NOUVELLE AQUITAINE 219
55 0459280S POURTAL Patrice 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 213
56 1159840S HAZARD Michel 304 NORMANDIE 209
57 1227797F GODDERTZ Bruno 124 OCCITANIE 204
58 1130371V AUGIZEAU Laurent- 07 PAYS DE LA LOIRE 202
59 1101474U WILLEFERT Nicolas 892 NOUVELLE AQUITAINE 200
60 0453929T JACQUET Guy 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 191
61 0964934Q BORONAT Patrick 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 190
62 1212272J LE DUC Gabriel 124 OCCITANIE 188
63 1060133F TERRIEN Guillaume 07 PAYS DE LA LOIRE 177
64 0453128J TURMEL Vincent 124 OCCITANIE 171
65 0073388W HERVO Philippe 07 PAYS DE LA LOIRE 168
66 0373086G ROTTEE Gérard 124 OCCITANIE 155
67 1414032A GIRARD Philippe 892 NOUVELLE AQUITAINE 151
68 1187531M HOARAU Claude 124 OCCITANIE 145
69 1482639R SELVES Romain 892 NOUVELLE AQUITAINE 135
70 0298555V LOISEAU Philippe 07 PAYS DE LA LOIRE 132
71 1337556N VILLANUEVA Didier 124 OCCITANIE 123
72 0816915D ALAZIA Marc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 120
73 1240335R PERREAU Jean Pierre 892 NOUVELLE AQUITAINE 116
74 1070045F LE GOFF Clement 892 NOUVELLE AQUITAINE 114
75 1375838Q GODEFROY Christian 102 HAUTS-de-FRANCE 110
76 1344640S SMITH Christopher 892 NOUVELLE AQUITAINE 102
77 1382361K BAYLE Jean-Marc 892 NOUVELLE AQUITAINE 100
78 0079730C BORONAT André 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 96
79 1375933P LE ROUX Roger 07 PAYS DE LA LOIRE 95
80 1394434L DUPLESSIS Stéphane 304 NORMANDIE 87
81 1481933F SOLON Joël 124 OCCITANIE 83
82 1555663H BIDAULT Philippe 892 NOUVELLE AQUITAINE 81
83 1262774Q MARTIN Jacques 333 AUVERGNE RHONE ALPES 80
84 1168062G BARBOTEAU Thomas 892 NOUVELLE AQUITAINE 80
85 0954859V DEBORD Philippe 124 OCCITANIE 75
86 1492613F JACOB Yann 07 PAYS DE LA LOIRE 74
87 1524996N RATEAU Jeremy 892 NOUVELLE AQUITAINE 71
88 1201603V HARDOUIN Pascal 07 PAYS DE LA LOIRE 64
89 0413085X HAINNE Nicolas 102 HAUTS-de-FRANCE 60
90 1044874L KOPKA Eric 892 NOUVELLE AQUITAINE 56
91 0009055H BAYLE Pierre 892 NOUVELLE AQUITAINE 53
92 1228636E SEUDRE Jean Francois 07 PAYS DE LA LOIRE 48
93 0458138C HERVE Robin 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 47
94 1518529B RORAÏ Jacques 892 NOUVELLE AQUITAINE 46
95 0890091D GABART Dominique 892 NOUVELLE AQUITAINE 42
96 1119681K MARCHAND Pierre 124 OCCITANIE 38
97 0346437X YNESTA Joseph 124 OCCITANIE 35
98 1336748W FAURE Jean-Paul 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 33