ASSOCIATION FRANCAISE DE CLASSE 1 METRE

Classement des coureurs au 04/06/2023

>
Place Licence NomPrénom Ligue Points
1 0015649B COHEN Olivier 07 PAYS DE LA LOIRE 1225
2 0419328A DUBREUIL Romain 07 PAYS DE LA LOIRE 1154
3 0290587V LIGER Xavier 07 PAYS DE LA LOIRE 1146
4 0458808A ALBIGES Marc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 1110
5 0363087R CARRÉ Alexis 892 NOUVELLE AQUITAINE 1108
6 1295949X MOREL Jean Pascal 07 PAYS DE LA LOIRE 1036
7 0954859V DEBORD Philippe 124 OCCITANIE 1000
8 1394556N MARSALY Lionel 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 938
9 0001519H ATHENOUR Ludovic 07 PAYS DE LA LOIRE 912
10 1094455H ROURE Michel 124 OCCITANIE 899
11 1162730C DUMAINE Christian 304 NORMANDIE 839
12 0466690L DADOU Gilles 124 OCCITANIE 821
13 1196608S TOUREAU Arnaud 892 NOUVELLE AQUITAINE 784
14 0488832A POMAREDE Jacques 124 OCCITANIE 773
15 0506881B MONTERO Patrice 05 BRETAGNE 716
16 1060133F TERRIEN Guillaume 07 PAYS DE LA LOIRE 673
17 1053252N ROGIVUE Gérald 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 646
18 0941707V BESSON Renaud 892 NOUVELLE AQUITAINE 626
19 1214051M NICOLLE David 07 PAYS DE LA LOIRE 623
20 0497576J BEHUE Pascal 892 NOUVELLE AQUITAINE 623
21 1442956E LEFEBVRE Sébastien 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 607
22 1154575H FLEURY Antoine 124 OCCITANIE 598
23 1126666L FERON Rene 304 NORMANDIE 593
24 0450581F GIROD Ian 26 DE LA MARTINIQUE 561
25 0061466C PICAULT Thierry 07 PAYS DE LA LOIRE 555
26 1455251M LEDUC Yves 07 PAYS DE LA LOIRE 555
27 0325815R SOURON Yannick 07 PAYS DE LA LOIRE 537
28 1094304A MECHIN Pierre-Yves 05 BRETAGNE 534
29 1079617B DERAVIN Eric 892 NOUVELLE AQUITAINE 531
30 1040543Z GOIRAND Philippe 124 OCCITANIE 516
31 0000870G MOUCHES Frédéric 07 PAYS DE LA LOIRE 506
32 1366413X DENISE Arnaud 789 Alsace Lorraine Champagne Ardennes 498
33 0073388W HERVO Philippe 07 PAYS DE LA LOIRE 481
34 1330173X GARNUNG Frédéric 892 NOUVELLE AQUITAINE 433
35 0055793T MASSÉ Yann 892 NOUVELLE AQUITAINE 426
36 0453582G ROUSSELY Christian 124 OCCITANIE 421
37 0489591R GILLET Nicolas 26 DE LA MARTINIQUE 413
38 0816915D ALAZIA Marc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 406
39 0539186C KUBIS Gildas 07 PAYS DE LA LOIRE 405
40 0348565P GARRAUD Daniel 07 PAYS DE LA LOIRE 402
41 1411689K PAPIN Anthony 124 OCCITANIE 393
42 0453929T JACQUET Guy 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 392
43 0298555V LOISEAU Philippe 07 PAYS DE LA LOIRE 387
44 1394433K LEROY Dimitri 304 NORMANDIE 376
45 1279845X LEBEDEL Yannick 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 353
46 0605966Q EVEILLARD Philippe 304 NORMANDIE 352
47 0540697B PARIGOT Dominique 892 NOUVELLE AQUITAINE 339
48 0176516W HIVERT Christian 07 PAYS DE LA LOIRE 331
49 1119681K MARCHAND Pierre 124 OCCITANIE 329
50 1453006Y TITREN Yves 102 HAUTS-de-FRANCE 325
51 1151839H GONTIER Pascal 304 NORMANDIE 324
52 1337556N VILLANUEVA Didier 124 OCCITANIE 311
53 0545069F CAVILL Jerry 124 OCCITANIE 310
54 1448213F MANTELIN Gerard 892 NOUVELLE AQUITAINE 299
55 1492613F JACOB Yann 07 PAYS DE LA LOIRE 286
56 1414032A GIRARD Philippe 892 NOUVELLE AQUITAINE 285
57 1044874L KOPKA Eric 892 NOUVELLE AQUITAINE 280
58 0373086G ROTTEE Gérard 124 OCCITANIE 280
59 0079730C BORONAT André 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 273
60 1159840S HAZARD Michel 304 NORMANDIE 268
61 0496499M PEYSSIES Christian 124 OCCITANIE 258
62 1010717F JOSEPHA Gerar 26 DE LA MARTINIQUE 257
63 0595486Y PUIG Nicolas 124 OCCITANIE 252
64 0346437X YNESTA Joseph 124 OCCITANIE 250
65 1187531M HOARAU Claude 124 OCCITANIE 247
66 1390276E PAPIN Patrick 124 OCCITANIE 243
67 0363963D RENOU Patrice 304 NORMANDIE 238
68 1272736S BURTIN Stéphane 333 AUVERGNE RHONE ALPES 233
69 1516933P PERLINI Eric 333 AUVERGNE RHONE ALPES 224
70 1453009B BLOCKLET Gerard 102 HAUTS-de-FRANCE 223
71 1189406Q BENTOT Tanguy 304 NORMANDIE 222
72 1070045F LE GOFF Clement 892 NOUVELLE AQUITAINE 218
73 0508709F DA SILVA Jean Michel 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 211
74 1375838Q GODEFROY Christian 102 HAUTS-de-FRANCE 209
75 0000348N BOISNAULT Christophe 892 NOUVELLE AQUITAINE 198
76 1516425K BORJA Thierry 124 OCCITANIE 189
77 0453128J TURMEL Vincent 124 OCCITANIE 182
78 0599102Q VANDAME Sebastien 20 ILE DE FRANCE DE VOILE 175
79 1117582Y BLANC Helen 333 AUVERGNE RHONE ALPES 167
80 1227797F GODDERTZ Bruno 124 OCCITANIE 165
81 1394434L DUPLESSIS Stéphane 304 NORMANDIE 136
82 1336748W FAURE Jean-Paul 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 131
83 0089900W BEGUE Michel 102 HAUTS-de-FRANCE 124
84 1100101P LIMOUZIN Christophe 07 PAYS DE LA LOIRE 122
85 1101440J BARBA Rémi 07 PAYS DE LA LOIRE 121
86 1228636E SEUDRE Jean Francois 07 PAYS DE LA LOIRE 116
87 1140464J BEDIN Juliano 26 DE LA MARTINIQUE 116
88 0505930L BORONAT Hélène 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 110
89 1195887R HESNARD Patrick 20 ILE DE FRANCE DE VOILE 107
90 1241355D PACIEL Michel 892 NOUVELLE AQUITAINE 105
91 1240335R PERREAU Jean Pierre 892 NOUVELLE AQUITAINE 105
92 1429924E GUICHARD Philippe 07 PAYS DE LA LOIRE 102
93 0599339M BOREL Michel 333 AUVERGNE RHONE ALPES 100
94 0459280S POURTAL Patrice 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 94
95 0082437X LEBRUMENT Pascal 05 BRETAGNE 90
96 0451912S BOURRIQUEL Laurent 124 OCCITANIE 84
97 0488366Q PARENT Pierre 26 DE LA MARTINIQUE 84
98 1117589F QUAGLIA Daniel 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 84
99 1431704J DELAGE Patrick 892 NOUVELLE AQUITAINE 83
100 1481933F SOLON Joël 124 OCCITANIE 83
101 1398537K BERNARD Jacques 892 NOUVELLE AQUITAINE 82
102 1375933P LE ROUX Roger 07 PAYS DE LA LOIRE 81
103 0494452E DELEVACQ Michel 892 NOUVELLE AQUITAINE 78
104 1212272J LE DUC Gabriel 124 OCCITANIE 77
105 0111855R PERARD Jean Luc 05 BRETAGNE 74
106 1022151R DINET Patrick 892 NOUVELLE AQUITAINE 74
107 1519528S MILLET Luc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 72
108 1515803M LE ROUX Jean Luc 892 NOUVELLE AQUITAINE 71
109 0351183R LATRILLE Benoit 304 NORMANDIE 70
110 1079918Q BIDAUD Antoine 05 BRETAGNE 70
111 0964934Q BORONAT Patrick 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 66
112 1393918Y DELERY Franck 124 OCCITANIE 66
113 1043692E SANCHEZ Yvan 333 AUVERGNE RHONE ALPES 60
114 1394603M BRUNEVAL Jean Luc 304 NORMANDIE 60
115 1016916N LEMERCIER Joel 333 AUVERGNE RHONE ALPES 57
116 1441321B SEMENON Benoit 892 NOUVELLE AQUITAINE 53
117 1411028W VOISIN Olvier 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 43
118 0401721K BILLARD Jean Claude 304 NORMANDIE 40
119 1235028N BOUÉ Jean Noel 07 PAYS DE LA LOIRE 40
120 1004364N ROCHE Thomas 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 38
121 1271354C MARTIN NEUVILLE Jean Christophe 07 PAYS DE LA LOIRE 35
122 0077196N MAUPU Olivier 07 PAYS DE LA LOIRE 35
123 1112364N KUCHMECKI Irénée 102 HAUTS-de-FRANCE 34
124 0791401B BOUDARD Patrick 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 28
125 0890091D GABART Dominique 892 NOUVELLE AQUITAINE 28
126 1262774Q MARTIN Jacques 333 AUVERGNE RHONE ALPES 28
127 1412177T FRATI Marc 333 AUVERGNE RHONE ALPES 25
128 1008677F CHAPON François 07 PAYS DE LA LOIRE 25
129 0225324N FABIANO Léonard 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 20
130 1462782G CARRE Manon 892 NOUVELLE AQUITAINE 20
131 1518529B RORAÏ Jacques 124 OCCITANIE 20