ASSOCIATION FRANCAISE DE CLASSE 1 METRE

Classement des coureurs au 15/12/2024

>
Place Licence NomPrénom Ligue Points
1 0015649B COHEN Olivier 07 PAYS DE LA LOIRE 1225
2 0363087R CARRÉ Alexis 892 NOUVELLE AQUITAINE 1170
3 0290587V LIGER Xavier 07 PAYS DE LA LOIRE 1108
4 0458808A ALBIGES Marc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 1028
5 1394556N MARSALY Lionel 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 971
6 0506881B MONTERO Patrice 05 BRETAGNE 969
7 0466690L DADOU Gilles 124 OCCITANIE 914
8 1295949X MOREL Jean Pascal 07 PAYS DE LA LOIRE 913
9 0055793T MASSÉ Yann 892 NOUVELLE AQUITAINE 900
10 0001519H ATHENOUR Ludovic 07 PAYS DE LA LOIRE 864
11 0419328A DUBREUIL Romain 07 PAYS DE LA LOIRE 790
12 1196608S TOUREAU Arnaud 892 NOUVELLE AQUITAINE 759
13 0176516W HIVERT Christian 07 PAYS DE LA LOIRE 716
14 1442956E LEFEBVRE Sébastien 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 702
15 0816915D ALAZIA Marc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 691
16 1053252N ROGIVUE Gérald 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 680
17 1411689K PAPIN Anthony 124 OCCITANIE 676
18 0595486Y PUIG Nicolas 124 OCCITANIE 669
19 0000870G MOUCHES Frédéric 07 PAYS DE LA LOIRE 666
20 1040543Z GOIRAND Philippe 124 OCCITANIE 665
21 0954859V DEBORD Philippe 124 OCCITANIE 648
22 0404021F FLORENT Guillaume 102 HAUTS-de-FRANCE 645
23 1162730C DUMAINE Christian 304 NORMANDIE 626
24 0325815R SOURON Yannick 07 PAYS DE LA LOIRE 615
25 1060133F TERRIEN Guillaume 07 PAYS DE LA LOIRE 614
26 1154575H FLEURY Antoine 124 OCCITANIE 602
27 1094455H ROURE Michel 124 OCCITANIE 567
28 1094304A MECHIN Pierre-Yves 05 BRETAGNE 563
29 1279845X LEBEDEL Yannick 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 558
30 1455251M LEDUC Yves 07 PAYS DE LA LOIRE 558
31 0000348N BOISNAULT Christophe 892 NOUVELLE AQUITAINE 551
32 1126666L FERON Rene 304 NORMANDIE 517
33 0077196N MAUPU Olivier 07 PAYS DE LA LOIRE 506
34 1117582Y BLANC Helen 333 AUVERGNE RHONE ALPES 485
35 0061466C PICAULT Thierry 07 PAYS DE LA LOIRE 475
36 1390276E PAPIN Patrick 124 OCCITANIE 473
37 0497576J BEHUE Pascal 892 NOUVELLE AQUITAINE 432
38 0508709F DA SILVA Jean Michel 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 425
39 0488832A POMAREDE Jacques 124 OCCITANIE 423
40 0453582G ROUSSELY Christian 124 OCCITANIE 421
41 1516425K BORJA Thierry 124 OCCITANIE 398
42 1516933P PERLINI Eric 333 AUVERGNE RHONE ALPES 392
43 1159840S HAZARD Michel 304 NORMANDIE 390
44 1012014G SELVES Nicolas 892 NOUVELLE AQUITAINE 372
45 1394433K LEROY Dimitri 304 NORMANDIE 370
46 0079730C BORONAT André 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 369
47 0496499M PEYSSIES Christian 124 OCCITANIE 359
48 1212272J LE DUC Gabriel 124 OCCITANIE 358
49 0941707V BESSON Renaud 892 NOUVELLE AQUITAINE 349
50 0453929T JACQUET Guy 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 318
51 1519528S MILLET Luc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 313
52 0346437X YNESTA Joseph 124 OCCITANIE 298
53 1448213F MANTELIN Gerard 892 NOUVELLE AQUITAINE 274
54 1144144S GUINÉ Yohann 07 PAYS DE LA LOIRE 274
55 1101474U WILLEFERT Nicolas 892 NOUVELLE AQUITAINE 268
56 1535572E TERRENOIRE Cedric 26 DE LA MARTINIQUE 239
57 0459280S POURTAL Patrice 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 232
58 1070045F LE GOFF Clement 892 NOUVELLE AQUITAINE 232
59 0373086G ROTTEE Gérard 124 OCCITANIE 221
60 1016916N LEMERCIER Joel 333 AUVERGNE RHONE ALPES 220
61 1272736S BURTIN Stéphane 333 AUVERGNE RHONE ALPES 210
62 1344640S SMITH Christopher 892 NOUVELLE AQUITAINE 210
63 0964934Q BORONAT Patrick 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 207
64 0089900W BEGUE Michel 102 HAUTS-de-FRANCE 207
65 0605966Q EVEILLARD Philippe 102 HAUTS-de-FRANCE 203
66 1414032A GIRARD Philippe 892 NOUVELLE AQUITAINE 190
67 0453128J TURMEL Vincent 124 OCCITANIE 189
68 1227797F GODDERTZ Bruno 124 OCCITANIE 184
69 1262774Q MARTIN Jacques 333 AUVERGNE RHONE ALPES 168
70 0363963D RENOU Patrice 304 NORMANDIE 163
71 1330173X GARNUNG Frédéric 892 NOUVELLE AQUITAINE 162
72 1189406Q BENTOT Tanguy 304 NORMANDIE 143
73 1235028N BOUÉ Jean Noel 07 PAYS DE LA LOIRE 143
74 1481933F SOLON Joël 124 OCCITANIE 140
75 1014026C CHATIN Achille 892 NOUVELLE AQUITAINE 129
76 0505930L BORONAT Hélène 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 129
77 0599102Q VANDAME Sebastien 05 BRETAGNE 129
78 1130371V AUGIZEAU Laurent- 07 PAYS DE LA LOIRE 123
79 1503340E CHUITON Jean Jacques 892 NOUVELLE AQUITAINE 121
80 1524996N RATEAU Jeremy 892 NOUVELLE AQUITAINE 119
81 1187531M HOARAU Claude 124 OCCITANIE 118
82 1240335R PERREAU Jean Pierre 892 NOUVELLE AQUITAINE 115
83 0064727Z NOUEL Jean Francois 07 PAYS DE LA LOIRE 102
84 1412177T FRATI Marc 333 AUVERGNE RHONE ALPES 101
85 1398537K BERNARD Jacques 892 NOUVELLE AQUITAINE 98
86 1336748W FAURE Jean-Paul 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 95
87 0401721K BILLARD Jean Claude 304 NORMANDIE 95
88 0298555V LOISEAU Philippe 07 PAYS DE LA LOIRE 93
89 1453006Y TITREN Yves 102 HAUTS-de-FRANCE 93
90 0331184J AVAZERI Marc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 90
91 1518672A BONHEUR Daniel Maximin 26 DE LA MARTINIQUE 87
92 1004364N ROCHE Thomas 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 85
93 0564178L RODRIGUEZ Julian 124 OCCITANIE 75
94 1375838Q GODEFROY Christian 102 HAUTS-de-FRANCE 74
95 1529273T GARNIER Gilles 124 OCCITANIE 70
96 1366413X DENISE Arnaud 789 Alsace Lorraine Champagne Ardennes 69
97 1151839H GONTIER Pascal 304 NORMANDIE 67
98 1008677F CHAPON François 07 PAYS DE LA LOIRE 66
99 0488366Q PARENT Pierre 26 DE LA MARTINIQUE 60
100 0934712J TUDESQ Jean-François 124 OCCITANIE 60
101 0540697B PARIGOT Dominique 892 NOUVELLE AQUITAINE 57
102 1119681K MARCHAND Pierre 124 OCCITANIE 56
103 1512465K ODENDHAL Arnaud 20 ILE DE FRANCE DE VOILE 55
104 0673398G WIQUEL Henri 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 53
105 1431704J DELAGE Patrick 892 NOUVELLE AQUITAINE 50
106 1518529B RORAÏ Jacques 124 OCCITANIE 45
107 1009235M ROZUEL Olivier 05 BRETAGNE 41
108 1117589F QUAGLIA Daniel 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 38
109 1492613F JACOB Yann 07 PAYS DE LA LOIRE 23
110 0890091D GABART Dominique 892 NOUVELLE AQUITAINE 23
111 0494452E DELEVACQ Michel 892 NOUVELLE AQUITAINE 20
112 1195887R HESNARD Patrick 20 ILE DE FRANCE DE VOILE 20
113 1214051M NICOLLE David 07 PAYS DE LA LOIRE 20