ASSOCIATION FRANCAISE DE CLASSE 1 METRE

Classement des coureurs au 24/08/2024

>
Place Licence NomPrénom Ligue Points
1 0015649B COHEN Olivier 07 PAYS DE LA LOIRE 991
2 0290587V LIGER Xavier 07 PAYS DE LA LOIRE 894
3 0055793T MASSÉ Yann 892 NOUVELLE AQUITAINE 893
4 0458808A ALBIGES Marc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 858
5 0363087R CARRÉ Alexis 892 NOUVELLE AQUITAINE 852
6 1295949X MOREL Jean Pascal 07 PAYS DE LA LOIRE 807
7 1394556N MARSALY Lionel 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 807
8 0466690L DADOU Gilles 124 OCCITANIE 801
9 1196608S TOUREAU Arnaud 892 NOUVELLE AQUITAINE 785
10 0419328A DUBREUIL Romain 07 PAYS DE LA LOIRE 770
11 0506881B MONTERO Patrice 05 BRETAGNE 705
12 1162730C DUMAINE Christian 304 NORMANDIE 680
13 0176516W HIVERT Christian 07 PAYS DE LA LOIRE 679
14 1053252N ROGIVUE Gérald 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 667
15 0001519H ATHENOUR Ludovic 07 PAYS DE LA LOIRE 647
16 1411689K PAPIN Anthony 124 OCCITANIE 633
17 0954859V DEBORD Philippe 124 OCCITANIE 630
18 0325815R SOURON Yannick 07 PAYS DE LA LOIRE 630
19 1455251M LEDUC Yves 07 PAYS DE LA LOIRE 607
20 1442956E LEFEBVRE Sébastien 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 595
21 0941707V BESSON Renaud 892 NOUVELLE AQUITAINE 588
22 0497576J BEHUE Pascal 892 NOUVELLE AQUITAINE 569
23 1060133F TERRIEN Guillaume 07 PAYS DE LA LOIRE 565
24 0404021F FLORENT Guillaume 102 HAUTS-de-FRANCE 545
25 1154575H FLEURY Antoine 124 OCCITANIE 522
26 1040543Z GOIRAND Philippe 124 OCCITANIE 515
27 0595486Y PUIG Nicolas 124 OCCITANIE 505
28 1126666L FERON Rene 304 NORMANDIE 504
29 0488832A POMAREDE Jacques 124 OCCITANIE 500
30 1390276E PAPIN Patrick 124 OCCITANIE 487
31 0816915D ALAZIA Marc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 484
32 1094455H ROURE Michel 124 OCCITANIE 478
33 0000870G MOUCHES Frédéric 07 PAYS DE LA LOIRE 458
34 1094304A MECHIN Pierre-Yves 05 BRETAGNE 439
35 1279845X LEBEDEL Yannick 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 438
36 1117582Y BLANC Helen 333 AUVERGNE RHONE ALPES 378
37 1516425K BORJA Thierry 124 OCCITANIE 377
38 0453582G ROUSSELY Christian 124 OCCITANIE 373
39 0079730C BORONAT André 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 372
40 0000348N BOISNAULT Christophe 892 NOUVELLE AQUITAINE 362
41 0496499M PEYSSIES Christian 124 OCCITANIE 351
42 0077196N MAUPU Olivier 07 PAYS DE LA LOIRE 347
43 1516933P PERLINI Eric 333 AUVERGNE RHONE ALPES 321
44 1212272J LE DUC Gabriel 124 OCCITANIE 318
45 1448213F MANTELIN Gerard 892 NOUVELLE AQUITAINE 313
46 1272736S BURTIN Stéphane 333 AUVERGNE RHONE ALPES 310
47 1159840S HAZARD Michel 304 NORMANDIE 307
48 0453929T JACQUET Guy 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 302
49 0508709F DA SILVA Jean Michel 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 301
50 0346437X YNESTA Joseph 124 OCCITANIE 295
51 1524996N RATEAU Jeremy 892 NOUVELLE AQUITAINE 288
52 1070045F LE GOFF Clement 892 NOUVELLE AQUITAINE 274
53 1394433K LEROY Dimitri 304 NORMANDIE 269
54 1101474U WILLEFERT Nicolas 892 NOUVELLE AQUITAINE 268
55 1014026C CHATIN Achille 892 NOUVELLE AQUITAINE 246
56 1535572E TERRENOIRE Cedric 26 DE LA MARTINIQUE 239
57 1519528S MILLET Luc 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 237
58 0459280S POURTAL Patrice 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 227
59 0363963D RENOU Patrice 304 NORMANDIE 226
60 1414032A GIRARD Philippe 124 OCCITANIE 225
61 1336748W FAURE Jean-Paul 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 223
62 1012014G SELVES Nicolas 892 NOUVELLE AQUITAINE 220
63 0540697B PARIGOT Dominique 892 NOUVELLE AQUITAINE 210
64 1344640S SMITH Christopher 892 NOUVELLE AQUITAINE 206
65 0605966Q EVEILLARD Philippe 102 HAUTS-de-FRANCE 203
66 1240335R PERREAU Jean Pierre 892 NOUVELLE AQUITAINE 196
67 1412177T FRATI Marc 333 AUVERGNE RHONE ALPES 190
68 0453128J TURMEL Vincent 124 OCCITANIE 189
69 0373086G ROTTEE Gérard 124 OCCITANIE 186
70 1227797F GODDERTZ Bruno 124 OCCITANIE 182
71 1016916N LEMERCIER Joel 333 AUVERGNE RHONE ALPES 178
72 1187531M HOARAU Claude 124 OCCITANIE 176
73 0298555V LOISEAU Philippe 07 PAYS DE LA LOIRE 173
74 1151839H GONTIER Pascal 304 NORMANDIE 169
75 1330173X GARNUNG Frédéric 892 NOUVELLE AQUITAINE 162
76 1144144S GUINÉ Yohann 07 PAYS DE LA LOIRE 159
77 0061466C PICAULT Thierry 07 PAYS DE LA LOIRE 152
78 0505930L BORONAT Hélène 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 149
79 1079617B DERAVIN Eric 892 NOUVELLE AQUITAINE 149
80 1481933F SOLON Joël 124 OCCITANIE 140
81 1366413X DENISE Arnaud 789 Alsace Lorraine Champagne Ardennes 139
82 0599102Q VANDAME Sebastien 05 BRETAGNE 129
83 1262774Q MARTIN Jacques 333 AUVERGNE RHONE ALPES 124
84 1235028N BOUÉ Jean Noel 07 PAYS DE LA LOIRE 123
85 1503340E CHUITON Jean Jacques 892 NOUVELLE AQUITAINE 121
86 1398537K BERNARD Jacques 892 NOUVELLE AQUITAINE 105
87 0890091D GABART Dominique 892 NOUVELLE AQUITAINE 104
88 1431704J DELAGE Patrick 892 NOUVELLE AQUITAINE 99
89 1214051M NICOLLE David 07 PAYS DE LA LOIRE 95
90 0401721K BILLARD Jean Claude 304 NORMANDIE 95
91 1518672A BONHEUR Daniel Maximin 26 DE LA MARTINIQUE 87
92 0494452E DELEVACQ Michel 892 NOUVELLE AQUITAINE 77
93 1119681K MARCHAND Pierre 124 OCCITANIE 75
94 0564178L RODRIGUEZ Julian 124 OCCITANIE 75
95 1375838Q GODEFROY Christian 102 HAUTS-de-FRANCE 74
96 1117589F QUAGLIA Daniel 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 74
97 1453006Y TITREN Yves 102 HAUTS-de-FRANCE 68
98 1518529B RORAÏ Jacques 124 OCCITANIE 68
99 1241355D PACIEL Michel 892 NOUVELLE AQUITAINE 66
100 0488366Q PARENT Pierre 26 DE LA MARTINIQUE 60
101 1101440J BARBA Rémi 07 PAYS DE LA LOIRE 58
102 1441321B SEMENON Benoit 892 NOUVELLE AQUITAINE 58
103 1512465K ODENDHAL Arnaud 20 ILE DE FRANCE DE VOILE 55
104 0673398G WIQUEL Henri 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 53
105 0089900W BEGUE Michel 102 HAUTS-de-FRANCE 50
106 0791401B BOUDARD Patrick 112 PROVENCE ALPES COTE D AZUR 43
107 1044874L KOPKA Eric 892 NOUVELLE AQUITAINE 42
108 1009235M ROZUEL Olivier 05 BRETAGNE 41
109 1529273T GARNIER Gilles 124 OCCITANIE 35
110 1411028W VOISIN Olvier 333 AUVERGNE RHONE ALPES 33
111 1515803M LE ROUX Jean Luc 892 NOUVELLE AQUITAINE 28
112 0064727Z NOUEL Jean Francois 07 PAYS DE LA LOIRE 28
113 1008677F CHAPON François 07 PAYS DE LA LOIRE 25
114 1337556N VILLANUEVA Didier 124 OCCITANIE 23
115 1130371V AUGIZEAU Laurent- 07 PAYS DE LA LOIRE 23
116 1480071R FAYEMENDY Olivier 892 NOUVELLE AQUITAINE 20